| % | Deg |
| 0 | 0 |
| 5 | 2.25 |
| 10 | 4.5 |
| 15 | 6.75 |
| 20 | 9 |
| 25 | 11.25 |
| 30 | 13.5 |
| 35 | 15.75 |
| 40 | 18 |
| 45 | 20.25 |
| 50 | 22.5 |
| 55 | 24.75 |
| 60 | 27 |
| 65 | 29.25 |
| 70 | 31.5 |
| 75 | 33.75 |
| 80 | 36 |
| 85 | 38.25 |
| 90 | 40.5 |
| 95 | 42.75 |
| 100 | 45 |
Mapping percent grade to degrees slope
by
Tags:
| % | Deg |
| 0 | 0 |
| 5 | 2.25 |
| 10 | 4.5 |
| 15 | 6.75 |
| 20 | 9 |
| 25 | 11.25 |
| 30 | 13.5 |
| 35 | 15.75 |
| 40 | 18 |
| 45 | 20.25 |
| 50 | 22.5 |
| 55 | 24.75 |
| 60 | 27 |
| 65 | 29.25 |
| 70 | 31.5 |
| 75 | 33.75 |
| 80 | 36 |
| 85 | 38.25 |
| 90 | 40.5 |
| 95 | 42.75 |
| 100 | 45 |
by
Tags:
Leave a Reply